1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Penitentes | 6 | 0 | |
| Espectadores | 27 | 0 | |
| Víctimas | 0 | 0 | |
| Mujeres | 11 | 0 | |
| Comensales | 3 | 0 | |
| Invitados | 0 | 0 | |
| Bañistas | 9 | 0 | |
| Vecindario | 46 | 0 | |
| Afiliados | 1 | 0 | |
| Trabajadores | 15 | 0 | |
| Familias | 2 | 0 | |
| Medio ambiente | 0 | 0 | |
| Cultura/educación (23) | 0 | 4 | |
| Fotografía | 0 | 1 | |
| Educación vial | 0 | 0 | |
|
Centros de Educación Permanente
Usar para: CEPER | 0 | 0 | |
| Arte ecuestre | 0 | 0 | |
| Música (1) | 0 | 1 | |
| Pintura | 4 | 0 | |
| Teatro | 4 | 0 |