1291
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Cementerios | 50 | 0 | |
| Cuarteles | 2 | 0 | |
| Edificios de viviendas | 15 | 0 | |
| Casas señoriales | 8 | 0 | |
| Campos de internamiento | 1 | 0 | |
|
Establecimientos penitenciarios
Usar para: Cárceles, Prisiones, Instituciones penitenciarias, Centros penitenciarios | 5 | 0 | |
| Archivos (edificios) (1) | 0 | 0 | |
| Estadios de Fútbol | 1 | 0 | |
| Casas | 8 | 0 | |
| Compás (arquitectura) | 3 | 0 | |
| Parajes naturales | 2 | 0 | |
| Asilos | 1 | 0 | |
| Merenderos | 5 | 0 | |
| Edificios civiles | 0 | 0 | |
| Bancos (edificios) | 0 | 0 | |
| Edificios en ruina | 1 | 0 | |
| Fuentes | 52 | 0 | |
| Ciudades | 21 | 0 | |
| Teatros romanos | 4 | 0 | |
| Embalses | 7 | 2 | |
| Canales (1) | 0 | 0 | |
| Acequias | 1 | 0 | |
| Catedrales | 26 | 0 | |
| Desfiladeros | 12 | 0 | |
| Playas | 137 | 0 | |
|
Ríos
Usar para: Arroyos, Corrientes de Agua, Riachuelos | 66 | 0 | |
| Parques de atracciones | 0 | 0 | |
| Torres | 1 | 0 | |
| Capillas | 7 | 0 | |
|
Calles
Usar para: Plazas, Plazas públicas, Plazas mayores | 693 | 0 | |
|
Casas cueva
Usar para: Vivienda cueva | 16 | 0 | |
| Casetas de feria | 1 | 0 | |
| Iglesias/conventos | 44 | 0 | |
| Balnearios | 34 | 1 | |
| Glorietas | 3 | 0 | |
| Lugares/edificaciones-t (71) | 0 | 17 | |
|
Castillos
Usar para: Fortalezas, Ciudadelas, Alcázares, Alcazabas |
|
38 | 0 |
| Puertos | 53 | 0 | |
|
Casas de pescadores
Usar para: Viviendas de pescadores | 15 | 0 | |
| Casas palacio | 4 | 0 | |
| Aparcamientos | 2 | 0 | |
| Edificios |
|
225 | 0 |
| Plazas de toros | 13 | 0 | |
| Arcos conmemorativos | 6 | 0 | |
| Desguaces | 8 | 0 | |
| Caminos | 9 | 0 | |
| Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
| Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
| Lagos | 0 | 0 | |
| Lagunas | 2 | 0 |