Showing 1291 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Daminificados | 1 | 0 | |
| Fotografía | 0 | 1 | |
| Educación vial | 0 | 0 | |
|
Centros de Educación Permanente
Use for: CEPER | 0 | 0 | |
| Arte ecuestre | 0 | 0 | |
| Music (1) | 0 | 1 | |
| Pintura | 4 | 0 | |
| Teatro | 4 | 0 | |
| Cultura/educación (23) | 0 | 4 | |
| Environment | 0 | 0 | |
| Afiliados | 1 | 0 | |
| Trabajadores | 15 | 0 | |
| Familias | 2 | 0 | |
| Niños | 14 | 0 | |
| Hombres | 0 | 2 | |
| Extranjeros | 0 | 0 | |
| Adolescentes | 0 | 0 | |
| Gitanos | 4 | 0 | |
| Público | 12 | 0 | |
| Pacientes | 9 | 0 | |
| Juventud | 0 | 1 | |
| Adultos | 0 | 0 | |
| Artistas | 0 | 0 | |
| Delincuentes | 0 | 0 | |
| Turistas | 0 | 0 | |
| Novios | 2 | 0 | |
| Inmigrantes | 0 | 0 | |
| Nómadas | 0 | 0 | |
| Visitantes | 0 | 0 | |
| Pasajeros | 4 | 0 | |
| Autoridades | 58 | 0 | |
| Penitentes | 6 | 0 | |
| Espectadores | 27 | 0 | |
| Víctimas | 0 | 0 | |
| Mujeres | 11 | 0 | |
| Comensales | 3 | 0 | |
| Invitados | 0 | 0 | |
| Bañistas | 9 | 0 | |
| Vecindario | 45 | 0 | |
| Pedestrians |
|
91 | 0 |
| Personas (48) | 154 | 3 |