Showing 1291 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Invierno | 0 | 0 | |
| Primavera | 0 | 0 | |
| Milicianos | 3 | 0 | |
| Españoles | 0 | 5 | |
| Italianos | 0 | 0 | |
| Ingleses | 0 | 0 | |
| Franceses | 0 | 0 | |
| Marroquíes | 0 | 0 | |
| Nacionalidades (6) | 0 | 5 | |
| Americanos | 0 | 0 | |
| Enfermos | 2 | 0 | |
| Seminaristas | 9 | 0 | |
|
Almazaras
Use for: Molinos de aceite, Aceiteras, Industria del aceite | 0 | 0 | |
|
Astilleros
Use for: Atarazanas | 2 | 0 | |
|
Construction
Use for: Buildings constructions, Edification | 197 | 1 | |
| Industria (20) | 31 | 4 | |
| Harineras | 0 | 1 | |
| Industria del automóvil | 4 | 1 | |
| Industria textil | 0 | 0 | |
| Siderurgia | 0 | 0 | |
| Tejares | 1 | 0 | |
| Bodegas | 9 | 0 | |
| industria del vino | 0 | 0 | |
| Industria química | 0 | 0 | |
| Imprentas | 1 | 0 | |
| Industria del aceite | 1 | 0 | |
| Metalurgia | 2 | 0 | |
|
Tabaqueras
Use for: Industria tabaquera | 0 | 0 | |
| Industria alimentaria | 0 | 0 | |
|
Centrales hidroeléctricas
Use for: Centrales hidráulicas | 2 | 1 | |
|
Escuela de amigas
Use for: Migas |
|
1 | 0 |
| Religión | 0 | 0 | |
| Advertising | 50 | 0 | |
| Rock music | 1 | 1 | |
| Plata | 0 | 0 | |
| Aluminio | 0 | 0 | |
| Cobre | 0 | 0 | |
| Materiales (13) | 0 | 0 | |
| Agua | 3 | 0 | |
| Oro | 0 | 0 | |
| Amoníaco | 0 | 0 | |
| Dióxido de carbono | 0 | 0 | |
| Mercurio | 0 | 0 | |
| Zinc | 0 | 0 | |
| Petróleo | 0 | 0 | |
| Hierro | 0 | 0 | |
| Aceite | 0 | 0 | |
| Economy and trade | 0 | 0 | |
| Organismos naturales | 0 | 0 | |
| Museos | 1 | 1 |