1291
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Miseria | 0 | 0 | |
| Instalaciones deportivas | 13 | 0 | |
| Cocinas | 2 | 0 | |
| Monjas | 6 | 0 | |
| Vanguard | 1 | 0 | |
|
Fábricas
Usar para: Plantas industriales | 26 | 2 | |
| Instalaciones (13) | 49 | 2 | |
| Quirófanos | 4 | 0 | |
| Talleres | 25 | 0 | |
| Obradores de confitería | 4 | 0 | |
| Cerveza Victoria | 4 | 0 | |
| Industria del café | 0 | 0 | |
| Motociclismo | 22 | 2 | |
| Equitación (3) | 1 | 0 | |
| Doma clásica | 0 | 0 | |
| Atletismo | 0 | 0 | |
| Tenis | 0 | 0 | |
| Ciclismo | 26 | 1 | |
| Deportes (17) |
|
14 | 8 |
| Saltos ecuestres | 3 | 0 | |
| Esquí | 0 | 0 | |
| Hípica | 8 | 0 | |
| Senderismo | 0 | 0 | |
|
Fútbol
Usar para: Campos de futbol, Estadios de fútbol, Jugadores de fútbol | 64 | 5 | |
| Campo a través ecuestre | 0 | 0 | |
| Alpinismo | 0 | 0 | |
| Natación | 0 | 0 | |
| Golf | 0 | 0 | |
| Coca-cola | 10 | 0 | |
| Normas-tipos | 0 | 0 | |
| Nazarenos | 7 | 0 | |
| Camy (helados) | 1 | 0 | |
| Marcas registradas (8) | 22 | 1 | |
| Pesca (3) | 1 | 0 | |
| Historia | 0 | 1 | |
|
Normas y leyes
(2)
Usar para: Legislación | 0 | 0 | |
| Universidades | 66 | 0 | |
| Retrato | 6 | 0 | |
| Alumnos | 55 | 0 | |
| Educación | 5 | 0 | |
| Cine español | 0 | 0 | |
| Lluvia | 0 | 0 | |
| Viento | 0 | 0 | |
| Nieve | 1 | 0 | |
| Fenómenos atmosféricos (5) | 0 | 0 | |
| Granizo | 0 | 0 | |
| Nubes | 0 | 0 | |
| Estaciones del año (4) | 0 | 0 | |
| Otoño | 0 | 0 | |
| Verano | 1 | 0 |